Результаты выборов в Иваново
Ну вот и опубликованы избиркомом результаты прошедших дополнительных выборов депутатов Ивановской городской Думы четвертого созыва 1.3.2009 г. по 26 округу, где я поработал.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 1 марта 2009г. 23:58:19
Двадцать шестой, всего комиссий -7 (из них представили протоколы -7)
Выбирается вариантов: 1 из 4
| Всего | %% | 167 | 168 | 173 | 179 | 180 | 181 | 182 | ||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 13731 | 2103 | 1988 | 1733 | 2243 | 1587 | 2069 | 2008 | |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 12200 | 1850 | 1800 | 1550 | 2000 | 1400 | 1800 | 1800 | |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1503 | 251 | 242 | 170 | 244 | 168 | 259 | 169 | |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 550 | 88 | 79 | 89 | 67 | 132 | 38 | 57 | |
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 10147 | 1511 | 1479 | 1291 | 1689 | 1100 | 1503 | 1574 | |
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 550 | 88 | 79 | 89 | 67 | 132 | 38 | 57 | |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1502 | 251 | 242 | 170 | 244 | 168 | 259 | 168 | |
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 33 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | |
| 9 | Число действительных бюллетеней | 2019 | 333 | 319 | 257 | 308 | 298 | 283 | 221 | |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 120 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных комиссией избирателям на избирательном участке | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 115 | 15 | 15 | 13 | 19 | 14 | 19 | 20 | |
| 14 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Число бюллетеней, неучтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Данилов Сергей Николаевич | 231 | 11,26% | 45 | 30 | 36 | 37 | 26 | 39 | 18 |
| 13,27% | 9,35% | 13,90% | 11,90% | 8,67% | 13,13% | 8,00% | ||||
| 17 | Кашина Надежда Владимировна | 313 | 15,25% | 57 | 51 | 30 | 57 | 40 | 43 | 35 |
| 16,81% | 15,89% | 11,58% | 18,33% | 13,33% | 14,48% | 15,56% | ||||
| 18 | Савин Александр Николаевич | 243 | 11,84% | 42 | 17 | 28 | 38 | 35 | 46 | 37 |
| 12,39% | 5,30% | 10,81% | 12,22% | 11,67% | 15,49% | 16,44% | ||||
| 19 | Шепелев Валерий Венальевич | 1232 | 60,04% | 189 | 221 | 163 | 176 | 197 | 155 | 131 |
| 55,75% | 68,85% | 62,93% | 56,59% | 65,67% | 52,19% | 58,22% | ||||
| Приняли участие в выборах | 2053 | 14,95% | 339 | 321 | 259 | 311 | 300 | 297 | 226 | |
| 16,12% | 16,15% | 14,95% | 13,87% | 18,90% | 14,35% | 11,25% | ||||
| Приняли участие в голосовании | 2052 | 14,94% | 339 | 321 | 259 | 311 | 300 | 297 | 225 | |
| 16,12% | 16,15% | 14,95% | 13,87% | 18,90% | 14,35% | 11,21% | ||||
| Дата ввода | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | 01/03 | |||
| Время ввода | 21:28 | 22:17 | 23:49 | 21:54 | 21:08 | 22:31 | 21:38 | |||
| Число изменений / поступлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Источник данных | П | П | П | П | П | П | П | |||
БД — база данных
П — протокол
Т — телефон
Р — радиограмма
К — КОИБ
Э — комплексы электронного голосования
Постовой:
Давно уже пора переходить на удаленную обработку результатов. Например с помощью call-центра. Или вообще через Интернет.
Похожие статьи:
- Остальные — ерунда
- Как отремонтировать дом
- Курьяново, Балино, Нежданово — окраина нашего города
- Ура, мы ломим, гнутся шведы (опыт PR-менеджмента)
- Открытие охотничьего сезона в Ивановской области
Популярность: 1%
Метки: выборы, закон, событие, флешмоб
Если вам понравился этот сайт вы можете подписаться на обновления через RSS ленту, или . Спасибо за визит!


Leave a Reply